Compara rutas: tiempo y distancia
| Ruta | Duración (aprox.) | Distancia | Enlace |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto SJO → La Fortuna | 3 h | 125 km | Ver ruta |
| Aeropuerto SJO → Monteverde | 4 h | 150 km | Ver ruta |
| Aeropuerto SJO → Manuel Antonio | 3 h | 160 km | Ver ruta |
| Aeropuerto SJO → Tamarindo | 4 h 30 min | 255 km | Ver ruta |
| La Fortuna → Monteverde | 3 h | 120 km | Ver ruta |
| Aeropuerto LIR → Tamarindo | 1 h 30 min | 70 km | Ver ruta |
| Aeropuerto SJO → Jacó | 1 h 30 min | 105 km | Ver ruta |
| La Fortuna → Manuel Antonio | 4 h 30 min | 205 km | Ver ruta |
| Aeropuerto SJO → Puerto Viejo | 4 h 30 min | 215 km | Ver ruta |
| Monteverde → Manuel Antonio | 4 h | 170 km | Ver ruta |
¿Quieres conocer el precio de tu traslado? Realiza tu reserva en nuestro formulario y ahí lo verás. Ir al formulario de reserva